Catálogo de Produtos
Bobinas
A Zivalplast produz bobinas de sacos plásticos com alto padrão de qualidade, oferecendo uma solução versátil e higiênica para o dia a dia do seu negócio, ideais para operações de atacado e varejo.
- Praticidade no destacamento e uso;
- Excelente transparência e resistência;
- Maior higiene no manuseio de produtos;
- Diversos formatos e espessuras, conforme a necessidade do cliente.
Nossas bobinas são amplamente utilizadas em supermercados, açougues, hortifrutis, padarias, farmácias, mercearias e comércios em geral.
Especificações Técnicas
São diversas as opções de tamanhos e quantidades para atender às necessidade específicas do seu comércio.
| CÓDIGO | 54000017 | 5400033 | 5400019 | 5400021 |
|---|---|---|---|---|
| TAMANHO | 29X40 | 34X45 | 34X50 | 39X60 |
| QTD. BOBINA | 1.000 sacos | 1.000 sacos | 1.000 sacos | 500 sacos |
| QTD. FARDO | 3 bobinas | 3 bobinas | 3 bobinas | 3 bobinas |
| PESO BOBINAS | 1,433 kg | 1,890 kg | 2,100 kg | 1,556 kg |
| PESO FARDO | 4,299 kg | 5,670 kg | 6,300 kg | 4,980 kg |
| NCM | 39232190 | 39232190 | 39232190 | 39232190 |
Bobinas Fundo Estrela
As bobinas da Zivalplast são produzidas para oferecer praticidade, resistência e ótimo acabamento em empacotamento e uso geral. O grande diferencial das Bobinas com Fundo Estrela é que se ajustam melhor, distribuindo o peso de forma uniforme e reduzindo a chance de rasgos nas laterais.
Além disso, garante encaixe mais anatômico, melhor aproveitamento do volume interno e maior segurança no manuseio, tornando a rotina mais eficiente e higiênica.
Especificações Técnicas
São diversas as opções de tamanhos e quantidades para atender às necessidade específicas do seu comércio.
| CÓDIGO | 54000061 | 54000107 | 54000058 | 54000243 | 54000062 | 54000254 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAMANHO | 29X40 | 34X45 | 34X50 | 39X55 | 39X60 | 29X40 |
| QTD. BOBINA | 500 sacos | 500 sacos | 500 sacos | 400 sacos | 400 sacos | 1.075 sacos |
| QTD. FARDO | 4 bobinas | 4 bobinas | 4 bobinas | 4 bobinas | 4 bobinas | 4 bobinas |
| PESO BOBINAS | 0,716 kg | 0,945 kg | 1,050 kg | 1,141 kg | 1,245 kg | 1,540 kg |
| PESO FARDO | 2,864 kg | 3,780 kg | 4,200 kg | 4,564 kg | 4,980 kg | 6,160 kg |
| NCM | 39232190 | 39232190 | 39232190 | 39232190 | 39232190 | 39232190 |
| CÓDIGO | 54000241 | 54000242 | 54000304 | 54000307 | 54000305 | 54000306 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAMANHO | 34X50 | 38X60 | 29X40 | 33X45 | 33X50 | 37X60 |
| QTD. BOBINA | 815 sacos | 575 sacos | 1.075 sacos | 875 sacos | 815 sacos | 575 sacos |
| QTD. FARDO | 4 bobinas | 4 bobinas | 6 bobinas | 6 bobinas | 6 bobinas | 6 bobinas |
| PESO BOBINAS | 1,711 kg | 1,744 kg | 1,303 kg | 1,481 kg | 1,533 kg | 1,576 kg |
| PESO FARDO | 6,844 kg | 6,976 kg | 7,818 kg | 1,481 kg | 9,198 kg | 9,456 kg |
| NCM | 39232190 | 39232190 | 39232190 | 39232190 | 39232190 | 39232190 |
Praticidade em Bobina
Saquinhos em rolo, fáceis de destacar, ideais para balcão, empacotamento e pesagem rápida.
Alta Transparência e Higiene
Material cristalino que facilita a visualização do produto e garante apresentação limpa e profissional.
Variedade e Adaptação
Opções de medidas e espessuras para diferentes segmentos: supermercados, hortifrutis, açougues, padarias e mais.